Her er våre priser på noen utvalgte behandlingstyper. Priser pr. 01.01.2021. Endringer kan forekomme.
Kategori | Beskrivelse | Pris |
Undersøkelse | ||
Undersøkelse, 2 bitewing røntgenbilder, puss, enkel rens og hygienetillegg | 1.080,- | |
Undersøkelse, puss, enkel rens og hygienetillegg | 860,- | |
Undersøkelse 2 bitewing røntgenbilder og hygienetillegg | 860,- | |
Puss, enkel rens og hygienetillegg | 700,- | |
Undersøkelse hos alm. praktiserende tannlege og hygienetillegg | 700,- | |
Tillegg for utvidet rens belastes med timehonorar kr | 1.900,- | |
Diverse | ||
Cranial Sacral Terapi (CST), 30 minutter | 700,- | |
Studiemodeller pr. kjeve | 600,- | |
Hygienetillegg for engangsutstyr | 150,- | |
Parapulpal stift, pr. stk. | 300,- | |
Rotkanalstift / Radixanker | 1.000,- | |
Etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling eller oralmedisinske undersøkelser belastes med timehonorar kr | 1.900,- | |
Bleking | ||
Blekeskinne til hjemmebruk, begge kjever, uten blekemiddel | 3.600,- | |
Blekeskinne til hjemmebruk, pr. kjeve | 1.600,- | |
Blekemiddel, 4 sprøyter | 600,- | |
Røntgenbilder | ||
Digitale røntgenbilder pr. stk | 150,- | |
Digitalt panoramarøntgenbilde | 700,- | |
Bilde | ||
Intraoralt foto, pr stk | 150,- | |
Bedøvelse | ||
1 carpyle bedøvelse | 150,- | |
Fyllingsterapi | ||
Komposittfylling (hvit), 1 flate | 1.050,- | |
Komposittfylling (hvit), 2 flater | 1.450,- | |
Komposittfylling (hvit), 3 flater | 1.750,- | |
Komposittfylling (hvit), 4 flater | 1.850,- | |
Glassionomer, samme priser som kompositt | ||
Midlertidig fylling fra kr | 700,- | |
Ved kompliserte fyllinger med stort tidsforbruk må det påberegnes tillegg i pris etter timehonorar kr | 1.900,- | |
Proteser | ||
Helprotese en kjeve – import | 12.000,- | |
Helprotese en kjeve – produsert i Norge | 14.500,- | |
Helprotese begge kjever – import | 18.500,- | |
Helprotese begge kjever – produsert i Norge | 22.000,- | |
Partiell protese – import | 14.500,- | |
Partiell protese – produsert i Norge | 15.500,- | |
Rebasering over flere dager, inkl. teknikerkostnader | 3.500,- | |
Rebasering samme dag, uten teknikerkostnader | 1.500,- | |
Kroner/broer | ||
MK-krone (metallkeram) – import | 6.300,- | |
MK-krone (metallkeram) – produsert i Norge | 7.300,- | |
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – import | 6 800,- | |
Zirconium-krone (uten metallkjerne) – produsert i Norge | 7.800,- | |
Støpt stiftkonus/rotkappe | 2.500,- | |
Mellomledd i broer | 5.000,- | |
Behandling av kjeveleddsproblemer | ||
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, inkl. teknikerkostnad og etterkontroll (kun egenandel på grunn av refusjon fra Helfo) | 2.500,- | |
Hard bittskinne, teknikerfremstilt, der det ikke gis Helfo-refusjon. Inkl. tekniker + etterkontroll | 4.200,- | |
Kirurgi | ||
Ukomplisert trekking | fra 1.200,- | |
Komplisert trekking | fra 1.500,- | |
Fjerning av dybtliggende rot/kirurgisk trekking (kun egenandel) | fra 1.800,- | |
Biopsi, timehonorar kr | 1.900,- | |
Isisjon av abscess, timehonorar kr | 1.900,- | |
Bløtvevsplastikk, timehonorar kr | 1.900,- | |
Rotbehandling | ||
Rotfylling 1 rotkanal | 3.200,- | |
Rotfylling 2 rotkanaler | 4.000,- | |
Rotfylling 3 rotkanaler | 5.200,- | |
Omfattende rens ved periodontitt | ||
Depurasjoner (rens av rotoverflater), timehonorar kr | 1.900,- | |
Øvrig periodontal behandling, timehonorar kr | 1.900,- | |
Rens i forbindelse med periodontitt gir refusjoner fra Helfo, kun egenandel betales. | ||
Annet | ||
Fakturagebyr / adm. kostnader | 150,- | |
Resept, kun honorar for telefonresept | 150,- | |
Ikke møtt til årlig sjekk | 500,- | |
Ikke møtt til avtalt time, hvor timen er satt opp av pasienten selv | 75% av timehonorar |
- Ved kompliserte tilfeller / tidkrevende behandlinger, må man regne med tillegg i pris, etter timehonorar.
- All betaling skal skje etter hver behandlingsseanse, enten kontant eller med kort til betalingsterminal. Andre betalingsalternativer skal være avtalt på forhånd.
- Uteblivelse fra timeavtale belastes med 75% av timehonorar.
- Avbestilling skal skje minst 24 timer før behandling.